| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.0 | 6.5 | 3.2 | 15.7 | 7.26 zł |
| 02 | 2.0 | 4.1 | 1.5 | 7.6 | 4.03 zł |
| 03 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 9.9 | 5.38 zł |
| 04 | 3.4 | 5.8 | 2.0 | 11.2 | 2.98 zł |
| 05 | 4.8 | 8.2 | 4.8 | 17.9 | 4.75 zł |
| 06 | 6.2 | 6.0 | 2.0 | 14.1 | 8.24 zł |
| 07 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 9.5 | 5.22 zł |
| 08 | 5.1 | 5.7 | 2.0 | 12.8 | 7.19 zł |
| 09 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 13.1 | 7.29 zł |
| 10 | 5.9 | 6.9 | 4.3 | 17.1 | 8.13 zł |
| 11 | 3.2 | 5.5 | 1.6 | 10.3 | 2.74 zł |
| 12 | 4.7 | 7.0 | 4.0 | 15.7 | 4.18 zł |
| 13 | 5.2 | 6.6 | 1.8 | 13.6 | 8.00 zł |
| 14 | 3.9 | 5.3 | 1.5 | 10.8 | 6.15 zł |
| 15 | 5.5 | 6.2 | 3.0 | 14.7 | 7.24 zł |
| 16 | 4.3 | 5.7 | 1.7 | 11.7 | 6.42 zł |
| 17 | 4.7 | 5.3 | 1.4 | 11.4 | 6.75 zł |
| 18 | 3.6 | 6.6 | 1.9 | 12.1 | 3.22 zł |
| 19 | 7.2 | 10.4 | 7.3 | 24.9 | 6.60 zł |
| 20 | 4.6 | 6.3 | 2.0 | 12.9 | 7.59 zł |
| 21 | 3.0 | 5.2 | 1.5 | 9.7 | 5.20 zł |
| 22 | 4.3 | 6.7 | 2.7 | 13.7 | 7.87 zł |
| 23 | 5.3 | 7.5 | 3.3 | 16.2 | 7.44 zł |
| 24 | 4.6 | 5.4 | 2.5 | 12.6 | 7.08 zł |
| 25 | 3.3 | 5.3 | 1.3 | 9.9 | 2.63 zł |
| 26 | 3.8 | 5.8 | 3.6 | 13.1 | 3.49 zł |
| 27 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 12.0 | 6.74 zł |
| 28 | 3.1 | 6.0 | 3.6 | 12.7 | 6.95 zł |
| M | 4.4 | 6.1 | 2.6 | 13.1 | 5.95 zł |
| Σ | 124.4 | 170.8 | 71.7 | 366.9 | 166.72 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 154.2 | 212.8 | 366.9 | kWh |
| Koszt: | 110.21 | 56.51 | 166.72 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 124.4 | 170.8 | 71.7 | 366.9 | kWh |
| Koszt: | 58.39 | 77.91 | 30.42 | 166.72 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: