| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.8 | 7.6 | 3.4 | 17.8 | 8.80 zł |
| 02 | 3.8 | 6.7 | 1.8 | 12.2 | 6.72 zł |
| 03 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 12.0 | 6.94 zł |
| 04 | 4.5 | 4.0 | 1.7 | 10.1 | 2.69 zł |
| 05 | 8.2 | 6.5 | 3.9 | 18.6 | 4.94 zł |
| 06 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | 10.3 | 5.57 zł |
| 07 | 5.8 | 4.6 | 2.5 | 12.8 | 7.31 zł |
| 08 | 5.7 | 7.7 | 3.3 | 16.7 | 7.64 zł |
| 09 | 4.8 | 6.2 | 1.7 | 12.8 | 7.18 zł |
| 10 | 4.4 | 4.3 | 1.5 | 10.1 | 5.67 zł |
| 11 | 5.1 | 7.6 | 1.9 | 14.6 | 3.88 zł |
| 12 | 5.6 | 7.6 | 5.5 | 18.6 | 4.95 zł |
| 13 | 4.5 | 6.0 | 2.6 | 13.1 | 7.30 zł |
| 14 | 5.9 | 5.4 | 3.1 | 14.4 | 7.82 zł |
| 15 | 4.3 | 6.4 | 2.9 | 13.6 | 6.53 zł |
| 16 | 3.7 | 5.4 | 1.3 | 10.4 | 5.78 zł |
| 17 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 8.7 | 4.83 zł |
| 18 | 5.3 | 4.6 | 1.5 | 11.4 | 3.03 zł |
| 19 | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 11.5 | 3.05 zł |
| 20 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 10.8 | 6.14 zł |
| 21 | 2.6 | 5.2 | 1.6 | 9.3 | 5.29 zł |
| 22 | 4.7 | 5.3 | 1.6 | 11.7 | 6.25 zł |
| 23 | 3.5 | 4.4 | 1.4 | 9.3 | 5.29 zł |
| 24 | 5.3 | 6.9 | 3.6 | 15.8 | 8.39 zł |
| 25 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 12.2 | 3.25 zł |
| 26 | 4.3 | 6.1 | 3.2 | 13.6 | 3.60 zł |
| 27 | 4.8 | 7.0 | 1.7 | 13.5 | 7.49 zł |
| 28 | 3.7 | 6.1 | 1.5 | 11.2 | 6.09 zł |
| 29 | 5.0 | 5.2 | 1.6 | 11.9 | 6.79 zł |
| 30 | 3.1 | 6.7 | 1.8 | 11.6 | 6.69 zł |
| 31 | 5.8 | 7.5 | 4.0 | 17.3 | 9.10 zł |
| M | 4.6 | 5.8 | 2.4 | 12.8 | 5.97 zł |
| Σ | 144.1 | 180.7 | 73.2 | 398.0 | 185.01 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 176.5 | 221.5 | 398.0 | kWh |
| Koszt: | 126.20 | 58.82 | 185.01 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 144.1 | 180.7 | 73.2 | 398.0 | kWh |
| Koszt: | 65.95 | 86.42 | 32.65 | 185.01 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: