| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 10.8 | 2.88 zł |
| 02 | 2.9 | 4.3 | 2.1 | 9.4 | 2.49 zł |
| 03 | 6.1 | 5.3 | 2.6 | 14.0 | 8.39 zł |
| 04 | 4.3 | 8.3 | 2.8 | 15.4 | 7.71 zł |
| 05 | 5.2 | 6.4 | 2.4 | 14.1 | 8.17 zł |
| 06 | 4.5 | 5.4 | 1.6 | 11.5 | 6.93 zł |
| 07 | 4.2 | 5.0 | 1.6 | 10.8 | 6.33 zł |
| 08 | 4.7 | 6.4 | 1.8 | 12.9 | 3.44 zł |
| 09 | 5.6 | 7.8 | 5.4 | 18.8 | 4.99 zł |
| 10 | 5.5 | 6.7 | 1.7 | 13.9 | 7.75 zł |
| 11 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 12.0 | 6.93 zł |
| 12 | 5.5 | 6.0 | 1.9 | 13.4 | 7.35 zł |
| 13 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | 15.6 | 9.03 zł |
| 14 | 5.0 | 5.2 | 2.8 | 13.0 | 7.26 zł |
| 15 | 8.1 | 7.6 | 3.0 | 18.7 | 4.97 zł |
| 16 | 3.7 | 4.9 | 2.8 | 11.4 | 3.03 zł |
| 17 | 6.2 | 6.8 | 2.0 | 15.0 | 3.98 zł |
| 18 | 5.0 | 6.0 | 1.9 | 12.8 | 6.99 zł |
| 19 | 4.1 | 6.1 | 3.0 | 13.2 | 7.00 zł |
| 20 | 7.6 | 7.8 | 2.4 | 17.9 | 9.47 zł |
| 21 | 4.1 | 5.4 | 1.6 | 11.1 | 6.00 zł |
| 22 | 7.0 | 6.4 | 1.8 | 15.2 | 4.03 zł |
| 23 | 2.4 | 4.6 | 1.4 | 8.3 | 2.20 zł |
| 24 | 6.4 | 6.8 | 1.7 | 14.9 | 8.74 zł |
| 25 | 5.4 | 7.7 | 3.5 | 16.7 | 7.83 zł |
| 26 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 13.8 | 7.38 zł |
| 27 | 4.2 | 5.2 | 1.7 | 11.1 | 5.92 zł |
| 28 | 5.1 | 5.3 | 1.6 | 12.0 | 6.53 zł |
| 29 | 4.4 | 5.4 | 2.5 | 12.3 | 3.28 zł |
| 30 | 6.7 | 7.5 | 4.5 | 18.7 | 4.97 zł |
| M | 5.1 | 6.1 | 2.5 | 13.6 | 6.07 zł |
| Σ | 151.8 | 182.6 | 74.3 | 408.8 | 181.96 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 163.4 | 245.4 | 408.8 | kWh |
| Koszt: | 116.79 | 65.17 | 181.96 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 151.8 | 182.6 | 74.3 | 408.8 | kWh |
| Koszt: | 67.27 | 83.16 | 31.53 | 181.96 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: