| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.0 | 6.5 | 1.7 | 14.2 | 3.78 zł |
| 02 | 5.1 | 5.3 | 1.7 | 12.1 | 6.73 zł |
| 03 | 8.6 | 8.0 | 3.4 | 20.0 | 5.32 zł |
| 04 | 2.8 | 5.3 | 2.1 | 10.2 | 5.37 zł |
| 05 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 11.9 | 6.44 zł |
| 06 | 5.5 | 6.9 | 1.6 | 14.0 | 3.72 zł |
| 07 | 2.2 | 5.6 | 2.3 | 10.2 | 2.70 zł |
| 08 | 4.2 | 6.7 | 1.5 | 12.4 | 6.75 zł |
| 09 | 2.0 | 4.4 | 1.2 | 7.6 | 4.37 zł |
| 10 | 3.5 | 5.0 | 1.9 | 10.4 | 6.09 zł |
| 11 | 5.2 | 6.7 | 3.3 | 15.2 | 7.16 zł |
| 12 | 4.5 | 5.1 | 1.5 | 11.1 | 6.18 zł |
| 13 | 2.0 | 5.8 | 1.7 | 9.4 | 2.49 zł |
| 14 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 12.2 | 3.24 zł |
| 15 | 4.6 | 6.3 | 1.7 | 12.6 | 6.94 zł |
| 16 | 3.1 | 6.0 | 1.6 | 10.7 | 6.03 zł |
| 17 | 4.6 | 6.0 | 1.6 | 12.2 | 6.89 zł |
| 18 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 8.8 | 4.66 zł |
| 19 | 4.5 | 5.7 | 1.6 | 11.7 | 6.63 zł |
| 20 | 2.7 | 5.2 | 2.6 | 10.5 | 2.79 zł |
| 21 | 2.4 | 4.7 | 1.3 | 8.4 | 2.22 zł |
| 22 | 4.5 | 6.3 | 1.6 | 12.4 | 7.11 zł |
| 23 | 4.4 | 7.9 | 2.8 | 15.1 | 7.66 zł |
| 24 | 4.1 | 6.3 | 1.4 | 11.9 | 6.52 zł |
| 25 | 3.8 | 6.0 | 1.4 | 11.1 | 5.29 zł |
| 26 | 3.5 | 5.4 | 2.0 | 10.9 | 5.41 zł |
| 27 | 4.6 | 6.6 | 5.2 | 16.4 | 4.35 zł |
| 28 | 1.6 | 3.3 | 1.7 | 6.7 | 1.78 zł |
| 29 | 2.0 | 4.2 | 1.7 | 7.9 | 4.47 zł |
| 30 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | 11.5 | 6.63 zł |
| 31 | 4.6 | 7.4 | 3.4 | 15.5 | 7.20 zł |
| M | 3.9 | 5.8 | 2.0 | 11.8 | 5.26 zł |
| Σ | 121.0 | 181.0 | 63.2 | 365.2 | 162.92 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 146.8 | 218.4 | 365.2 | kWh |
| Koszt: | 104.92 | 58.00 | 162.92 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 121.0 | 181.0 | 63.2 | 365.2 | kWh |
| Koszt: | 53.07 | 83.14 | 26.70 | 162.92 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: