| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 8.0 | 2.13 zł |
| 02 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 13.0 | 3.46 zł |
| 03 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 6.8 | 4.09 zł |
| 04 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 5.8 | 3.12 zł |
| 05 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 10.5 | 6.11 zł |
| 06 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 7.1 | 4.25 zł |
| 07 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 5.8 | 3.44 zł |
| 08 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 5.9 | 1.58 zł |
| 09 | 5.7 | 7.2 | 4.8 | 17.7 | 4.71 zł |
| 10 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | 3.83 zł |
| 11 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | 4.21 zł |
| 12 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 9.9 | 4.72 zł |
| 13 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 5.6 | 3.27 zł |
| 14 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 5.4 | 3.16 zł |
| 15 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 8.4 | 2.22 zł |
| 16 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 14.4 | 3.82 zł |
| 17 | 1.8 | 3.0 | 1.9 | 6.7 | 3.86 zł |
| 18 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 5.3 | 2.88 zł |
| 19 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 11.1 | 6.99 zł |
| 20 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 3.16 zł |
| 21 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 6.7 | 4.07 zł |
| 22 | 3.8 | 2.4 | 3.0 | 9.2 | 2.45 zł |
| 23 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 17.0 | 4.50 zł |
| 24 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 6.5 | 3.63 zł |
| 25 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 5.8 | 3.11 zł |
| 26 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 10.3 | 6.23 zł |
| 27 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 6.8 | 3.53 zł |
| 28 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 9.6 | 5.22 zł |
| 29 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 6.4 | 1.70 zł |
| M | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 8.5 | 3.77 zł |
| Σ | 85.3 | 92.2 | 68.5 | 246.0 | 109.45 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 98.2 | 147.8 | 246.0 | kWh |
| Koszt: | 70.21 | 39.25 | 109.45 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 85.3 | 92.2 | 68.5 | 246.0 | kWh |
| Koszt: | 38.22 | 41.27 | 29.96 | 109.45 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: