| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.2 | 5.0 | 2.9 | 12.2 | 3.23 zł |
| 02 | 1.7 | 3.0 | 1.8 | 6.4 | 3.50 zł |
| 03 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 6.5 | 3.62 zł |
| 04 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 12.4 | 5.51 zł |
| 05 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 6.4 | 3.56 zł |
| 06 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 5.9 | 3.26 zł |
| 07 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 8.1 | 2.14 zł |
| 08 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 14.0 | 3.72 zł |
| 09 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | 6.7 | 3.74 zł |
| 10 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 3.46 zł |
| 11 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 13.7 | 6.37 zł |
| 12 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.91 zł |
| 13 | 2.1 | 4.0 | 1.4 | 7.5 | 4.08 zł |
| 14 | 2.6 | 3.7 | 1.9 | 8.1 | 2.14 zł |
| 15 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | 21.8 | 5.80 zł |
| 16 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 6.3 | 3.33 zł |
| 17 | 1.7 | 3.8 | 2.2 | 7.6 | 4.28 zł |
| 18 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 11.9 | 4.99 zł |
| 19 | 3.3 | 4.1 | 1.7 | 9.2 | 5.58 zł |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 1.4 | 6.6 | 3.53 zł |
| 21 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 9.6 | 2.54 zł |
| 22 | 4.9 | 5.4 | 2.9 | 13.2 | 3.51 zł |
| 23 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 8.5 | 4.85 zł |
| 24 | 3.2 | 3.9 | 1.8 | 8.9 | 5.39 zł |
| 25 | 4.8 | 5.3 | 3.9 | 14.1 | 8.93 zł |
| 26 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 8.4 | 4.43 zł |
| 27 | 2.7 | 4.0 | 1.8 | 8.5 | 4.94 zł |
| 28 | 4.5 | 6.6 | 2.8 | 13.8 | 3.67 zł |
| 29 | 5.3 | 6.0 | 3.6 | 15.0 | 3.98 zł |
| 30 | 3.1 | 4.0 | 1.7 | 8.7 | 4.79 zł |
| 31 | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 10.3 | 5.77 zł |
| M | 3.4 | 4.1 | 2.3 | 9.8 | 4.28 zł |
| Σ | 104.2 | 127.5 | 71.7 | 303.4 | 132.58 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 115.7 | 187.7 | 303.4 | kWh |
| Koszt: | 82.74 | 49.83 | 132.58 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 104.2 | 127.5 | 71.7 | 303.4 | kWh |
| Koszt: | 45.24 | 56.92 | 30.41 | 132.58 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: