| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 8.4 | 5.13 zł |
| 02 | 3.1 | 3.8 | 2.4 | 9.4 | 5.67 zł |
| 03 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 13.9 | 3.70 zł |
| 04 | 4.5 | 5.2 | 3.6 | 13.3 | 3.53 zł |
| 05 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 9.6 | 2.55 zł |
| 06 | 3.6 | 4.2 | 2.0 | 9.7 | 5.84 zł |
| 07 | 4.4 | 4.7 | 3.1 | 12.2 | 5.74 zł |
| 08 | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 7.8 | 4.72 zł |
| 09 | 2.7 | 3.7 | 2.5 | 8.9 | 5.47 zł |
| 10 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 12.0 | 3.18 zł |
| 11 | 4.8 | 5.1 | 3.4 | 13.3 | 3.53 zł |
| 12 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 7.3 | 4.27 zł |
| 13 | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 8.3 | 5.05 zł |
| 14 | 4.2 | 5.0 | 2.9 | 12.1 | 5.92 zł |
| 15 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 8.3 | 4.95 zł |
| 16 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 7.3 | 4.39 zł |
| 17 | 4.4 | 5.7 | 2.8 | 12.9 | 3.42 zł |
| 18 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 13.7 | 3.64 zł |
| 19 | 2.4 | 3.9 | 1.7 | 8.0 | 4.84 zł |
| 20 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 7.2 | 4.36 zł |
| 21 | 5.0 | 4.7 | 3.5 | 13.2 | 6.19 zł |
| 22 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 8.7 | 5.18 zł |
| 23 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 7.7 | 4.63 zł |
| 24 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 10.6 | 2.82 zł |
| 25 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 19.6 | 5.20 zł |
| 26 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 7.0 | 4.21 zł |
| 27 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 7.9 | 4.66 zł |
| 28 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 12.6 | 5.84 zł |
| 29 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | 5.14 zł |
| 30 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 7.6 | 4.61 zł |
| M | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 10.2 | 4.61 zł |
| Σ | 112.6 | 119.9 | 74.6 | 307.0 | 138.40 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 126.5 | 180.5 | 307.0 | kWh |
| Koszt: | 90.46 | 47.94 | 138.40 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 112.6 | 119.9 | 74.6 | 307.0 | kWh |
| Koszt: | 52.56 | 54.08 | 31.76 | 138.40 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: