| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 10.7 | 2.85 zł |
| 02 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 7.9 | 2.10 zł |
| 03 | 5.8 | 6.6 | 3.7 | 16.1 | 4.28 zł |
| 04 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 8.1 | 4.91 zł |
| 05 | 3.1 | 3.9 | 1.9 | 8.9 | 5.20 zł |
| 06 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 14.8 | 9.29 zł |
| 07 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 8.6 | 5.11 zł |
| 08 | 3.9 | 4.9 | 4.0 | 12.9 | 3.42 zł |
| 09 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 15.6 | 4.14 zł |
| 10 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 8.4 | 5.19 zł |
| 11 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 10.0 | 6.55 zł |
| 12 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 6.2 | 3.73 zł |
| 13 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 7.1 | 4.18 zł |
| 14 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 8.0 | 4.79 zł |
| 15 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 5.9 | 1.56 zł |
| 16 | 5.2 | 5.4 | 2.9 | 13.5 | 3.59 zł |
| 17 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 7.9 | 4.96 zł |
| 18 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 7.1 | 4.24 zł |
| 19 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 11.5 | 7.38 zł |
| 20 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 7.0 | 4.08 zł |
| 21 | 2.1 | 2.9 | 1.7 | 6.7 | 3.96 zł |
| 22 | 6.8 | 5.0 | 4.5 | 16.3 | 4.34 zł |
| 23 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 10.0 | 2.66 zł |
| 24 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 7.8 | 4.43 zł |
| 25 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 8.5 | 5.45 zł |
| 26 | 4.1 | 4.5 | 2.9 | 11.5 | 5.46 zł |
| 27 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 6.7 | 3.94 zł |
| 28 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 5.2 | 3.23 zł |
| M | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 9.6 | 4.46 zł |
| Σ | 103.1 | 101.0 | 64.9 | 269.0 | 125.02 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 119.2 | 149.8 | 269.0 | kWh |
| Koszt: | 85.24 | 39.78 | 125.02 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 103.1 | 101.0 | 64.9 | 269.0 | kWh |
| Koszt: | 49.25 | 46.73 | 29.04 | 125.02 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: