| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 1.41 zł |
| 02 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 11.7 | 6.13 zł |
| 03 | 4.5 | 4.4 | 2.1 | 11.0 | 2.93 zł |
| 04 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 11.8 | 6.99 zł |
| 05 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 10.5 | 2.78 zł |
| 06 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | 11.5 | 3.06 zł |
| 07 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 6.3 | 3.37 zł |
| 08 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 7.2 | 4.34 zł |
| 09 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 12.5 | 5.67 zł |
| 10 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 7.3 | 4.27 zł |
| 11 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 5.6 | 3.19 zł |
| 12 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 11.5 | 3.04 zł |
| 13 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 6.5 | 1.72 zł |
| 14 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 6.0 | 3.61 zł |
| 15 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 5.2 | 2.98 zł |
| 16 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 10.2 | 5.33 zł |
| 17 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 5.1 | 2.74 zł |
| 18 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 6.1 | 3.37 zł |
| 19 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 4.5 | 1.20 zł |
| 20 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 13.1 | 3.48 zł |
| 21 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 6.0 | 3.40 zł |
| 22 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 6.5 | 3.73 zł |
| 23 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 10.3 | 6.65 zł |
| 24 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 6.2 | 3.57 zł |
| 25 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 7.2 | 4.30 zł |
| 26 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 9.1 | 2.42 zł |
| 27 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 9.7 | 2.58 zł |
| 28 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 3.18 zł |
| 29 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 6.4 | 3.75 zł |
| 30 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 9.3 | 5.48 zł |
| M | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 8.1 | 3.69 zł |
| Σ | 82.8 | 96.7 | 62.5 | 242.1 | 110.68 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 103.3 | 138.8 | 242.1 | kWh |
| Koszt: | 73.81 | 36.87 | 110.68 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 82.8 | 96.7 | 62.5 | 242.1 | kWh |
| Koszt: | 37.79 | 44.91 | 27.98 | 110.68 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: