| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.9 | 3.9 | 1.9 | 9.7 | 2.57 zł |
| 02 | 4.6 | 5.0 | 3.8 | 13.5 | 3.57 zł |
| 03 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 7.1 | 4.27 zł |
| 04 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 7.3 | 4.42 zł |
| 05 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 12.4 | 6.01 zł |
| 06 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 7.3 | 4.30 zł |
| 07 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 9.2 | 5.57 zł |
| 08 | 3.7 | 4.0 | 1.9 | 9.6 | 2.54 zł |
| 09 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 15.2 | 4.04 zł |
| 10 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 7.8 | 4.76 zł |
| 11 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 7.1 | 4.07 zł |
| 12 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 6.5 | 3.85 zł |
| 13 | 7.4 | 6.2 | 5.6 | 19.2 | 10.16 zł |
| 14 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 8.2 | 4.99 zł |
| 15 | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 8.8 | 2.35 zł |
| 16 | 5.0 | 5.9 | 4.1 | 15.1 | 4.00 zł |
| 17 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 7.4 | 4.34 zł |
| 18 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 4.06 zł |
| 19 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 14.5 | 9.12 zł |
| 22 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 6.3 | 1.68 zł |
| 23 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 13.8 | 3.66 zł |
| 24 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 7.4 | 4.53 zł |
| 25 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 8.1 | 4.77 zł |
| 26 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 12.6 | 7.68 zł |
| 27 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 7.4 | 4.57 zł |
| 28 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 7.4 | 4.38 zł |
| 29 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 17.0 | 4.52 zł |
| 30 | 3.8 | 5.0 | 3.7 | 12.5 | 3.33 zł |
| 31 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 6.8 | 4.07 zł |
| M | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 10.1 | 4.56 zł |
| Σ | 111.6 | 102.1 | 78.2 | 291.9 | 132.19 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 121.7 | 170.3 | 291.9 | kWh |
| Koszt: | 86.97 | 45.22 | 132.19 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 111.6 | 102.1 | 78.2 | 291.9 | kWh |
| Koszt: | 52.05 | 45.33 | 34.80 | 132.19 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: