| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 7.3 | 4.27 zł |
| 02 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 8.4 | 4.98 zł |
| 03 | 6.4 | 4.6 | 3.6 | 14.7 | 9.24 zł |
| 04 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | 4.89 zł |
| 05 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 11.7 | 3.12 zł |
| 06 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 18.3 | 4.86 zł |
| 07 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 6.8 | 4.01 zł |
| 08 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 8.0 | 5.04 zł |
| 09 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 7.3 | 4.47 zł |
| 10 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 13.6 | 8.02 zł |
| 11 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 8.2 | 4.89 zł |
| 12 | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 7.8 | 2.07 zł |
| 13 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 12.0 | 3.20 zł |
| 14 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 14.0 | 9.16 zł |
| 15 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 7.8 | 4.65 zł |
| 16 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 6.7 | 4.00 zł |
| 17 | 5.6 | 4.3 | 3.4 | 13.3 | 8.70 zł |
| 18 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 7.3 | 4.40 zł |
| 19 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | 17.5 | 4.63 zł |
| 20 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 11.3 | 3.00 zł |
| 21 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 7.7 | 4.45 zł |
| 22 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 6.9 | 4.18 zł |
| 23 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 12.9 | 8.45 zł |
| 24 | 3.7 | 2.9 | 1.5 | 8.1 | 4.99 zł |
| 25 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 7.5 | 4.40 zł |
| 26 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 10.0 | 2.66 zł |
| 27 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | 14.8 | 3.92 zł |
| 28 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 7.2 | 4.38 zł |
| M | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 10.2 | 4.97 zł |
| Σ | 109.1 | 100.0 | 75.7 | 284.7 | 139.03 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 141.1 | 143.6 | 284.7 | kWh |
| Koszt: | 100.90 | 38.13 | 139.03 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 109.1 | 100.0 | 75.7 | 284.7 | kWh |
| Koszt: | 55.70 | 48.24 | 35.10 | 139.03 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: