
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.128 | V |
| ▣ Prąd | 0.514 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 14 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -110 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.127 | |
| ▣ Energia | 67.71 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 49.63 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.473 | V |
| ▣ Prąd | 0.995 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 94 | W |
| ▣ Moc pozorna | 166 | VA |
| ▣ Moc bierna | -137 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.564 | |
| ▣ Energia | 51.51 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 59.30 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.849 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 25.79 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 17.54 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.643 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.019 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.496 | V |
| ▣ Moc czynna | 108 | W |
| ▣ Prąd | 0.900 | A |
| ▣ Moc pozorna | 308 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.351 | |
| ▣ Energia | 145.02 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 126.49 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9943 / 21489 | MiB |