
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.928 | V |
| ▣ Prąd | 0.555 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 23 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -110 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.203 | |
| ▣ Energia | 67.76 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 49.82 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.525 | V |
| ▣ Prąd | 0.810 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 59 | W |
| ▣ Moc pozorna | 152 | VA |
| ▣ Moc bierna | -140 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.388 | |
| ▣ Energia | 51.62 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 59.54 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.711 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 41 | VA |
| ▣ Moc bierna | -41 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 25.79 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 17.61 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 389.529 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.188 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 391.233 | V |
| ▣ Moc czynna | 82 | W |
| ▣ Prąd | 0.620 | A |
| ▣ Moc pozorna | 303 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.270 | |
| ▣ Energia | 145.18 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 126.99 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9944 / 21489 | MiB |