Faza 1
| Wzmocnienie napięcia | |||
| Napięcie minimalne | V | ||
| Napięcie niskie | V | ||
| Napięcie wysokie | V | ||
| Wzmocnienie prądu | |||
| Prąd minimalny | A | ||
| Prąd wysoki | A | ||
| Prąd krytyczny | A |
Faza 2
| Wzmocnienie napięcia | |||
| Napięcie minimalne | V | ||
| Napięcie niskie | V | ||
| Napięcie wysokie | V | ||
| Wzmocnienie prądu | |||
| Prąd minimalny | A | ||
| Prąd wysoki | A | ||
| Prąd krytyczny | A |
Faza 3
| Wzmocnienie napięcia | |||
| Napięcie minimalne | V | ||
| Napięcie niskie | V | ||
| Napięcie wysokie | V | ||
| Wzmocnienie prądu | |||
| Prąd minimalny | A | ||
| Prąd wysoki | A | ||
| Prąd krytyczny | A |
Zasilanie i odniesienie
| Wzmocnienie napięcia | |||
| Napięcie minimalne | V | ||
| Napięcie niskie | V | ||
| Napięcie wysokie | V | ||
| Wzmocnienie napięcia | |||
| Napięcie minimalne | V | ||
| Napięcie wysokie | V | ||
| Napięcie krytyczne | V |
Wyjście 1
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 2
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 3
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 4
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 5
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 6
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 7
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||
Wyjście 8
| Tryb |
|
||
| Czas | s | ||
| Pozostało | s | ||

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia
Zajęta: