| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 65 | 68 | 2 | 136 | II | 0.04 zł |
| 01 | 80 | 58 | 2 | 140 | II | 0.04 zł |
| 02 | 64 | 61 | 2 | 127 | II | 0.03 zł |
| 03 | 86 | 46 | 2 | 134 | II | 0.04 zł |
| 04 | 64 | 61 | 2 | 127 | II | 0.03 zł |
| 05 | 189 | 124 | 248 | 562 | II | 0.15 zł |
| 06 | 31 | 103 | 2 | 136 | I | 0.10 zł |
| 07 | 23 | 63 | 2 | 89 | I | 0.06 zł |
| 08 | 34 | 58 | 2 | 94 | I | 0.07 zł |
| 09 | 42 | 56 | 2 | 100 | I | 0.07 zł |
| 10 | 25 | 52 | 2 | 79 | I | 0.06 zł |
| 11 | 21 | 55 | 2 | 78 | I | 0.06 zł |
| 12 | 41 | 44 | 2 | 87 | I | 0.06 zł |
| 13 | 25 | 57 | 2 | 84 | II | 0.02 zł |
| 14 | 56 | 59 | 14 | 129 | II | 0.03 zł |
| 15 | 204 | 117 | 2 | 323 | I | 0.23 zł |
| 16 | 588 | 257 | 130 | 976 | I | 0.70 zł |
| 17 | 396 | 310 | 188 | 894 | I | 0.64 zł |
| 18 | 47 | 281 | 2 | 330 | I | 0.24 zł |
| 19 | 19 | 151 | 2 | 173 | I | 0.12 zł |
| 20 | 105 | 306 | 11 | 421 | I | 0.30 zł |
| 21 | 55 | 330 | 72 | 456 | I | 0.33 zł |
| 22 | 2 250 | 1 680 | 1 655 | 5 585 | II | 1.48 zł |
| 23 | 410 | 291 | 258 | 959 | II | 0.25 zł |
| M | 205 | 195 | 109 | 509 | 0.21 zł | |
| Σ | 4 920 | 4 689 | 2 609 | 12 218 | 5.15 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.236 | 7.982 | 12.218 | kWh |
| Koszt: | 3.03 | 2.12 | 5.15 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.920 | 4.689 | 2.609 | 12.218 | kWh |
| Koszt: | 2.04 | 2.23 | 0.88 | 5.15 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: