| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 58 | 136 | 30 | 223 | II | 0.06 zł |
| 01 | 44 | 65 | 2 | 110 | II | 0.03 zł |
| 02 | 21 | 59 | 2 | 82 | II | 0.02 zł |
| 03 | 43 | 51 | 2 | 96 | II | 0.03 zł |
| 04 | 18 | 61 | 2 | 80 | II | 0.02 zł |
| 05 | 38 | 53 | 2 | 93 | II | 0.02 zł |
| 06 | 51 | 73 | 104 | 229 | II | 0.06 zł |
| 07 | 230 | 51 | 53 | 333 | II | 0.09 zł |
| 08 | 73 | 73 | 8 | 154 | II | 0.04 zł |
| 09 | 344 | 187 | 235 | 766 | II | 0.20 zł |
| 10 | 595 | 127 | 34 | 756 | II | 0.20 zł |
| 11 | 305 | 97 | 103 | 504 | II | 0.13 zł |
| 12 | 341 | 59 | 3 | 403 | II | 0.11 zł |
| 13 | 233 | 60 | 223 | 515 | II | 0.14 zł |
| 14 | 711 | 358 | 217 | 1 286 | II | 0.34 zł |
| 15 | 1 689 | 1 343 | 1 426 | 4 459 | II | 1.18 zł |
| 16 | 247 | 76 | 7 | 330 | II | 0.09 zł |
| 17 | 233 | 88 | 2 | 323 | II | 0.09 zł |
| 18 | 32 | 289 | 8 | 329 | II | 0.09 zł |
| 19 | 21 | 326 | 2 | 348 | II | 0.09 zł |
| 20 | 66 | 297 | 12 | 375 | II | 0.10 zł |
| 21 | 272 | 427 | 215 | 914 | II | 0.24 zł |
| 22 | 33 | 290 | 8 | 331 | II | 0.09 zł |
| 23 | 129 | 144 | 58 | 331 | II | 0.09 zł |
| M | 243 | 200 | 115 | 557 | 0.15 zł | |
| Σ | 5 825 | 4 789 | 2 758 | 13 372 | 3.55 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 13.372 | 13.372 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 3.55 | 3.55 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.825 | 4.789 | 2.758 | 13.372 | kWh |
| Koszt: | 1.55 | 1.27 | 0.73 | 3.55 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: