| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25 | 66 | 2 | 92 | II | 0.02 zł |
| 01 | 41 | 59 | 2 | 101 | II | 0.03 zł |
| 02 | 19 | 62 | 2 | 84 | II | 0.02 zł |
| 03 | 25 | 62 | 2 | 89 | II | 0.02 zł |
| 04 | 45 | 104 | 2 | 151 | II | 0.04 zł |
| 05 | 24 | 69 | 2 | 95 | II | 0.03 zł |
| 06 | 62 | 77 | 90 | 229 | II | 0.06 zł |
| 07 | 25 | 63 | 2 | 90 | II | 0.02 zł |
| 08 | 97 | 96 | 50 | 243 | II | 0.06 zł |
| 09 | 428 | 246 | 2 | 676 | II | 0.18 zł |
| 10 | 436 | 236 | 97 | 769 | II | 0.20 zł |
| 11 | 254 | 72 | 67 | 393 | II | 0.10 zł |
| 12 | 239 | 105 | 2 | 347 | II | 0.09 zł |
| 13 | 458 | 87 | 27 | 573 | II | 0.15 zł |
| 14 | 318 | 143 | 2 | 463 | II | 0.12 zł |
| 15 | 260 | 77 | 2 | 339 | II | 0.09 zł |
| 16 | 354 | 93 | 11 | 458 | II | 0.12 zł |
| 17 | 231 | 238 | 12 | 482 | II | 0.13 zł |
| 18 | 146 | 390 | 103 | 639 | II | 0.17 zł |
| 19 | 26 | 326 | 2 | 354 | II | 0.09 zł |
| 20 | 88 | 345 | 77 | 510 | II | 0.14 zł |
| 21 | 71 | 277 | 2 | 350 | II | 0.09 zł |
| 22 | 273 | 155 | 91 | 520 | II | 0.14 zł |
| 23 | 37 | 64 | 2 | 103 | II | 0.03 zł |
| M | 166 | 146 | 27 | 340 | 0.09 zł | |
| Σ | 3 982 | 3 514 | 653 | 8 149 | 2.16 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 8.149 | 8.149 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.16 | 2.16 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.982 | 3.514 | 0.653 | 8.149 | kWh |
| Koszt: | 1.06 | 0.93 | 0.17 | 2.16 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: