| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26 | 56 | 2 | 84 | II | 0.02 zł |
| 01 | 47 | 51 | 2 | 99 | II | 0.03 zł |
| 02 | 25 | 70 | 2 | 97 | II | 0.03 zł |
| 03 | 44 | 102 | 2 | 148 | II | 0.04 zł |
| 04 | 23 | 63 | 2 | 88 | II | 0.02 zł |
| 05 | 182 | 145 | 251 | 578 | II | 0.15 zł |
| 06 | 115 | 79 | 8 | 203 | I | 0.14 zł |
| 07 | 107 | 55 | 2 | 164 | I | 0.12 zł |
| 08 | 22 | 58 | 2 | 82 | I | 0.06 zł |
| 09 | 40 | 57 | 2 | 99 | I | 0.07 zł |
| 10 | 21 | 92 | 2 | 116 | I | 0.08 zł |
| 11 | 42 | 66 | 2 | 110 | I | 0.08 zł |
| 12 | 22 | 60 | 2 | 85 | I | 0.06 zł |
| 13 | 297 | 76 | 19 | 392 | II | 0.10 zł |
| 14 | 276 | 214 | 407 | 897 | II | 0.24 zł |
| 15 | 371 | 310 | 260 | 941 | I | 0.67 zł |
| 16 | 228 | 102 | 41 | 371 | I | 0.27 zł |
| 17 | 178 | 152 | 2 | 332 | I | 0.24 zł |
| 18 | 29 | 322 | 8 | 358 | I | 0.26 zł |
| 19 | 53 | 301 | 14 | 368 | I | 0.26 zł |
| 20 | 31 | 293 | 80 | 403 | I | 0.29 zł |
| 21 | 1 515 | 1 197 | 1 011 | 3 723 | I | 2.66 zł |
| 22 | 1 183 | 910 | 939 | 3 031 | II | 0.81 zł |
| 23 | 113 | 120 | 52 | 285 | II | 0.08 zł |
| M | 208 | 206 | 130 | 544 | 0.28 zł | |
| Σ | 4 989 | 4 951 | 3 114 | 13 054 | 6.77 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 7.355 | 5.699 | 13.054 | kWh |
| Koszt: | 5.26 | 1.51 | 6.77 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.989 | 4.951 | 3.114 | 13.054 | kWh |
| Koszt: | 2.57 | 2.73 | 1.47 | 6.77 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: