| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 22 | 58 | 2 | 82 | II | 0.02 zł |
| 01 | 34 | 93 | 2 | 129 | II | 0.03 zł |
| 02 | 25 | 65 | 2 | 92 | II | 0.02 zł |
| 03 | 48 | 63 | 2 | 112 | II | 0.03 zł |
| 04 | 25 | 64 | 2 | 91 | II | 0.02 zł |
| 05 | 205 | 128 | 243 | 576 | II | 0.15 zł |
| 06 | 100 | 71 | 6 | 176 | I | 0.13 zł |
| 07 | 25 | 75 | 2 | 102 | I | 0.07 zł |
| 08 | 20 | 61 | 2 | 83 | I | 0.06 zł |
| 09 | 42 | 59 | 2 | 102 | I | 0.07 zł |
| 10 | 24 | 50 | 2 | 76 | I | 0.05 zł |
| 11 | 35 | 80 | 2 | 117 | I | 0.08 zł |
| 12 | 22 | 89 | 2 | 112 | I | 0.08 zł |
| 13 | 34 | 62 | 2 | 98 | II | 0.03 zł |
| 14 | 24 | 62 | 8 | 94 | II | 0.02 zł |
| 15 | 105 | 52 | 23 | 181 | I | 0.13 zł |
| 16 | 343 | 145 | 220 | 708 | I | 0.51 zł |
| 17 | 254 | 356 | 457 | 1 067 | I | 0.76 zł |
| 18 | 73 | 294 | 22 | 389 | I | 0.28 zł |
| 19 | 44 | 130 | 8 | 182 | I | 0.13 zł |
| 20 | 35 | 296 | 79 | 409 | I | 0.29 zł |
| 21 | 74 | 327 | 30 | 431 | I | 0.31 zł |
| 22 | 205 | 241 | 91 | 537 | II | 0.14 zł |
| 23 | 23 | 73 | 2 | 98 | II | 0.03 zł |
| M | 77 | 125 | 51 | 252 | 0.14 zł | |
| Σ | 1 841 | 2 992 | 1 213 | 6 046 | 3.46 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.137 | 1.910 | 6.046 | kWh |
| Koszt: | 2.96 | 0.51 | 3.46 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.841 | 2.992 | 1.213 | 6.046 | kWh |
| Koszt: | 1.03 | 1.73 | 0.71 | 3.46 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: