| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 40 | 58 | 2 | 100 | II | 0.03 zł |
| 01 | 20 | 52 | 2 | 74 | II | 0.02 zł |
| 02 | 39 | 65 | 2 | 106 | II | 0.03 zł |
| 03 | 23 | 60 | 2 | 85 | II | 0.02 zł |
| 04 | 17 | 51 | 72 | 141 | II | 0.04 zł |
| 05 | 217 | 160 | 171 | 548 | II | 0.15 zł |
| 06 | 41 | 95 | 2 | 138 | I | 0.10 zł |
| 07 | 25 | 77 | 2 | 104 | I | 0.07 zł |
| 08 | 21 | 64 | 2 | 87 | I | 0.06 zł |
| 09 | 46 | 60 | 2 | 108 | I | 0.08 zł |
| 10 | 17 | 61 | 2 | 79 | I | 0.06 zł |
| 11 | 20 | 62 | 2 | 84 | I | 0.06 zł |
| 12 | 50 | 59 | 2 | 111 | I | 0.08 zł |
| 13 | 19 | 55 | 2 | 75 | II | 0.02 zł |
| 14 | 55 | 88 | 25 | 167 | II | 0.04 zł |
| 15 | 259 | 106 | 146 | 510 | I | 0.36 zł |
| 16 | 515 | 276 | 225 | 1 016 | I | 0.73 zł |
| 17 | 257 | 108 | 46 | 411 | I | 0.29 zł |
| 18 | 221 | 62 | 2 | 285 | I | 0.20 zł |
| 19 | 243 | 70 | 2 | 315 | I | 0.23 zł |
| 20 | 248 | 74 | 25 | 347 | I | 0.25 zł |
| 21 | 71 | 258 | 78 | 406 | I | 0.29 zł |
| 22 | 56 | 292 | 12 | 359 | II | 0.10 zł |
| 23 | 153 | 218 | 108 | 478 | II | 0.13 zł |
| M | 111 | 105 | 39 | 256 | 0.14 zł | |
| Σ | 2 670 | 2 530 | 936 | 6 136 | 3.43 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.002 | 2.134 | 6.136 | kWh |
| Koszt: | 2.86 | 0.57 | 3.43 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.670 | 2.530 | 0.936 | 6.136 | kWh |
| Koszt: | 1.62 | 1.31 | 0.49 | 3.43 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: