| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 35 | 72 | 2 | 109 | II | 0.03 zł |
| 01 | 20 | 107 | 2 | 130 | II | 0.03 zł |
| 02 | 30 | 85 | 2 | 118 | II | 0.03 zł |
| 03 | 21 | 78 | 2 | 101 | II | 0.03 zł |
| 04 | 42 | 75 | 2 | 120 | II | 0.03 zł |
| 05 | 210 | 179 | 241 | 629 | II | 0.17 zł |
| 06 | 24 | 90 | 2 | 116 | I | 0.08 zł |
| 07 | 24 | 88 | 2 | 115 | I | 0.08 zł |
| 08 | 46 | 74 | 2 | 122 | I | 0.09 zł |
| 09 | 22 | 73 | 2 | 98 | I | 0.07 zł |
| 10 | 21 | 64 | 2 | 87 | I | 0.06 zł |
| 11 | 44 | 119 | 2 | 164 | I | 0.12 zł |
| 12 | 24 | 79 | 2 | 105 | I | 0.07 zł |
| 13 | 24 | 75 | 2 | 101 | II | 0.03 zł |
| 14 | 168 | 168 | 101 | 437 | II | 0.12 zł |
| 15 | 229 | 105 | 17 | 350 | I | 0.25 zł |
| 16 | 354 | 149 | 150 | 653 | I | 0.47 zł |
| 17 | 196 | 147 | 2 | 345 | I | 0.25 zł |
| 18 | 53 | 129 | 75 | 258 | I | 0.18 zł |
| 19 | 40 | 329 | 13 | 381 | I | 0.27 zł |
| 20 | 82 | 287 | 73 | 441 | I | 0.32 zł |
| 21 | 171 | 347 | 109 | 627 | I | 0.45 zł |
| 22 | 2 192 | 1 528 | 1 491 | 5 212 | II | 1.38 zł |
| 23 | 100 | 153 | 73 | 326 | II | 0.09 zł |
| M | 174 | 192 | 99 | 464 | 0.20 zł | |
| Σ | 4 172 | 4 601 | 2 371 | 11 144 | 4.69 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.862 | 7.282 | 11.144 | kWh |
| Koszt: | 2.76 | 1.93 | 4.69 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.172 | 4.601 | 2.371 | 11.144 | kWh |
| Koszt: | 1.71 | 2.16 | 0.83 | 4.69 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: